AC-DC多路输出VSF Series15w型号输入电压输出电压输出电流效率工作温度(°C)规格尺寸(L*W*H)MM尺寸图认证VSF15-BDBAC100-240V (AC85~264V or DC120~370V)50.1-2.060%-10~5098*79*37点击下载120.3-50.3VSF15-DDAC100-240V (AC85~264V or DC120~370V)50.1-2.0
AC-DC多路输出>VSF Series>15w
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 工作温度(°C) | 规格尺寸(L*W*H)MM | 尺寸图 | 认证 |
VSF15-BDB | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 0.1-2.0 | 60% | -10~50 | 98*79*37 | 点击下载 | |
12 | 0.3 | |||||||
-5 | 0.3 | |||||||
VSF15-DD | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 0.1-2.0 | 60% | -10~50 | 98*79*37 | 点击下载 | |
12 | 0.3 | |||||||
-12 | 0.2 | |||||||
VSF15-EE | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 0.1-2.0 | 60% | -10~50 | 98*79*37 | 点击下载 | |
15 | 0.3 | |||||||
-15 | 0.2 |
AC-DC多路输出>VSF Series>30w
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 工作温度(°C) | 规格尺寸(L*W*H)MM | 尺寸图 | 认证 |
VSF30-BDB | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 0.3-3.0 | 66% | -10~50 | 125*83*40 | 点击下载 | |
12 | 1.0 | |||||||
-5 | 0.3 | |||||||
VSF30-DD | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 0.3-3.0 | 66% | -10~50 | 125*83*40 | 点击下载 | |
12 | 1.2 | |||||||
-12 | 0.3 | |||||||
VSF30-EE | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 0.3-3.0 | 66% | -10~50 | 125*83*40 | 点击下载 | |
15 | 0.8 | |||||||
-15 | 0.2 |
AC-DC多路输出>VSF Series>50w
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 工作温度(°C) | 规格尺寸(L*W*H)MM | 尺寸图 | 认证 |
VSF50-BDB | AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) | 5 | 0.5-5.0 | 73% | -10~50 | 205*93*42 | 点击下载 | CE |
12 | 0-1.8 | |||||||
-5 | 0-0.3 | |||||||
VSF50-DD | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 0.5-5.0 | 77% | -10~50 | 135*96*40 | 点击下载 | CE |
12 | 0-1.8 | |||||||
-12 | 0-0.3 | |||||||
VSF50-EE | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 0.5-5.0 | 73% | -10~50 | 135*96*40 | 点击下载 | CE |
15 | 0-1.4 | |||||||
-15 | 0-0.3 |
AC-DC多路输出>VSF Series>75w
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 工作温度(°C) | 规格尺寸(L*W*H)MM | 尺寸图 | 认证 |
VSF75-BDB | AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) | 5 | 1.5-8.0 | 75% | -10~50 | 205*93*42 | 点击下载 | |
12 | 2.5 | |||||||
-5 | 0.5 | |||||||
VSF75-DD | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 1.5-8.0 | 75% | -10~50 | 205*93*42 | 点击下载 | CE |
12 | 2.5 | |||||||
-12 | 0.5 | |||||||
VSF75-EE | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 1.5-8.0 | 75% | -10~50 | 205*93*42 | 点击下载 | CE |
15 | 1.8 | |||||||
-15 | 0.5 |
AC-DC多路输出>VSF Series>100w
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 工作温度(°C) | 规格尺寸(L*W*H)MM | 尺寸图 | 认证 |
VSF100-BDB | AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) | 5 | 1.5-13 | 75% | -10~50 | 205*93*42 | 点击下载 | |
12 | 2.0 | |||||||
-5 | 1.0 | |||||||
VSF100-DD | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 1.5-13 | 75% | -10~50 | 205*93*42 | 点击下载 | CE |
12 | 2.0 | |||||||
-12 | 1.0 | |||||||
VSF100-EE | AC100-240V (AC85~264V or DC120~370V) | 5 | 1.5-13 | 75% | -10~50 | 205*93*42 | 点击下载 | CE |
15 | 1.5 | |||||||
-15 | 1.0 |
功能特性 | ※ 小型 ※ 瞬变电流保护 ※ 短路保护 ※ 过压保护 ※ 过流保护(300W-400W) ※ 达到FCC的A级标准 ※ 三年质保 | ||
可选功率:15W 30W 50W 75W 100W |
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 耐压3KV ※ 短路保护 ※ 过压保护 ※ 过流保护 ※ UL/C-UL,CE ,TUV-UL1950认证 ※ 达到FCC的A级标准 | |
可选功率:30W 50W 60W 80W 100W |
AC-DC多路输出
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 瞬变电流保护 ※ 短路保护 ※ 过压保护 ※ 过流保护(300W-400W) ※ 达到FCC的A级标准 ※ 三年质保 | |
可选功率:15W 30W 50W 75W 100W |
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 耐压3KV ※ 短路保护 ※ 过压保护 ※ 过流保护 ※ UL/C-UL,CE ,TUV-UL1950认证 ※ 达到FCC的A级标准 | |
可选功率:30W 50W 60W 80W 100W |
![]() | 功能特性 | ※ 满足各种组合输出配置 ※ 谐波衰减(符合IEC 61000-3-2) ※ 符合UL60590,C-UL及EN50178 ※ 符合FCC-B,CISPREEBA,EN55022-B,VCCI-B ※ 遥控开关控制 ※ 遥控警报器 ※ 三年质保 | |
可选功率:300W 450W 600W 850W |
韩国华仁电源FINESUNTRONIX公司成立于1979年,是以“最佳质量、最佳服务”为质量方针,专门生产高可信性、高效率通讯用、产业用开关电源的企业。FINESUNTRONIX通过坚持不懈的努力,不断开发出能够满足客户要求的各种高可信性开关电源(SMPS)及电力电子配件,作为先驱者在提供电力电子领域的整体解决方案上,将更上一层楼。FINESUNTRONIX生产经济型 ESF Series、高效率 VSF Series、符合国际安全规格的MSF SERIES DC/DC Converter等600余种标准(Standard) 开关电源、满足客户要求的各种定制规格(Customized Specification)开关电源等1000余种开关电源,以及Solid State Relay、Noise Filter等电力电子配件。
韩国FINE SUNTRONIX | |||
AC-DC 单路输出 | ![]() | ESF 系列-PCB Type (基板式电源) | 15W 30W 50W 75W 100W 150W |
![]() | ESF 系列-CASE Type (模块式电源) | 150W 300W 600W 850W 1000W 1250W 1500W | |
![]() | VSF 系列 | 30W 50W 75W 100W 150W 200W 300W 400W | |
![]() | MSF 系列 | 15W 25W 35W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 300W | |
![]() | ESP 系列 | 50W 75W 100W 150W 240W | |
![]() | CSF 系列 | 15W 30W 50W 75W 100W 150W 300W 600W | |
![]() | PSF 系列 | 50W 75W 100W 150W 300W 600W | |
AC-DC 双路输出 | ![]() | VSF 系列 | 15W 30W 50W 75W 100W |
![]() | MSF 系列 | 30W 50W 60W 80W 100W | |
AC-DC 多路输出 | ![]() | VSF 系列 | 15W 30W 50W 75W 100W |
![]() | MSF 系列 | 30W 50W 60W 80W 100W | |
![]() | MP/MD系列(新) | 300W 450W 600W 850W | |
DC-DC 单路输出 | ![]() | PS 系列 | 1.5W 3W 6W 10W 15W 25W |
![]() | PSC 系列 | 1.5W 3W 6W | |
![]() | DS 系列 | 50W 100W | |
DC-DC 双路输出 | ![]() | PD 系列 | 1.5W 3W 6W 10W 15W 25W |
![]() | PDC 系列 | 1.5W 3W 6W |