DC-DC单路/多路输出PSC Series1.5w型号输入电压输出电压输出电流效率工作温度(°C)规格尺寸(L*W*H)MM尺寸图认证PSC1R5-053R3DC5V(4.5-9V)3.30.466%-20~7027.5*15.5*7.8点击下载PSC1R5-0505DC5V(4.5-9V)50.369%-20~7027.5*15.5*7.8点击下载PSC1R5-0512DC5V(4.5-9V)
DC-DC单路/多路输出>PSC Series>1.5w
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 工作温度(°C) | 规格尺寸(L*W*H)MM | 尺寸图 | 认证 |
PSC1R5-053R3 | DC5V(4.5-9V) | 3.3 | 0.4 | 66% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-0505 | DC5V(4.5-9V) | 5 | 0.3 | 69% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-0512 | DC5V(4.5-9V) | 12 | 0.125 | 71% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-0515 | DC5V(4.5-9V) | 15 | 0.1 | 70% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-123R3 | DC12V(9-18V) | 3.3 | 0.4 | 70% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-1205 | DC12V(9-18V) | 5 | 0.3 | 73% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-1212 | DC12V(9-18V) | 12 | 0.125 | 75% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-1215 | DC12V(9-18V) | 15 | 0.1 | 73% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-243R3 | DC24V(18-36V) | 3.3 | 0.4 | 70% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-2405 | DC24V(18-36V) | 5 | 0.3 | 75% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-2412 | DC24V(18-36V) | 12 | 0.125 | 76% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-2415 | DC24V(18-36V) | 15 | 0.1 | 75% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-483R3 | DC48V(36-72V) | 3.3 | 0.4 | 70% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-4805 | DC48V(36-72V) | 5 | 0.3 | 73% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-4812 | DC48V(36-72V) | 12 | 0.125 | 76% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 | |
PSC1R5-4815 | DC48V(36-72V) | 15 | 0.1 | 75% | -20~70 | 27.5*15.5*7.8 | 点击下载 |
DC-DC单路/多路输出>PSC Series>3w
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 工作温度(°C) | 规格尺寸(L*W*H)MM | 尺寸图 | 认证 |
PSC03-053R3 | DC5V(4.5-9V) | 3.3 | 0.6 | 65% | -20~70 | 79.8*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-0505 | DC5V(4.5-9V) | 5 | 0.6 | 70% | -20~70 | 79.8*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-0512 | DC5V(4.5-9V) | 12 | 0.25 | 72% | -20~70 | 79.8*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-0515 | DC5V(4.5-9V) | 15 | 0.2 | 72% | -20~70 | 79.8*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-123R3 | DC12V(9-18V) | 3.3 | 0.6 | 70% | -20~70 | 79.9*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-1205 | DC12V(9-18V) | 5 | 0.6 | 75% | -20~70 | 79.9*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-1212 | DC12V(9-18V) | 12 | 0.25 | 77% | -20~70 | 79.9*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-1215 | DC12V(9-18V) | 15 | 0.2 | 77% | -20~70 | 79.9*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-243R3 | DC24V(18-36V) | 3.3 | 0.6 | 70% | -20~70 | 79.1*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-2405 | DC24V(18-36V) | 5 | 0.6 | 75% | -20~70 | 79.1*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-2412 | DC24V(18-36V) | 12 | 0.25 | 78% | -20~70 | 79.1*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-2415 | DC24V(18-36V) | 15 | 0.2 | 78% | -20~70 | 79.1*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-483R3 | DC48V(36-72V) | 3.3 | 0.6 | 70% | -20~70 | 79.11*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-4805 | DC48V(36-72V) | 5 | 0.6 | 75% | -20~70 | 79.11*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-4812 | DC48V(36-72V) | 12 | 0.25 | 79% | -20~70 | 79.11*27.8*8.5 | 点击下载 | |
PSC03-4815 | DC48V(36-72V) | 15 | 0.2 | 79% | -20~70 | 79.11*27.8*8.5 | 点击下载 |
DC-DC单路/多路输出>PSC Series>6w
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 工作温度(°C) | 规格尺寸(L*W*H)MM | 尺寸图 | 认证 |
PSC06-053R3 | DC5V(4.5-9V) | 3.3 | 1.2 | 70% | -20~70 | 40.6*25.4*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-0505 | DC5V(4.5-9V) | 5 | 1 | 74% | -20~70 | 40.6*25.4*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-0512 | DC5V(4.5-9V) | 12 | 0.5 | 78% | -20~70 | 40.6*25.4*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-0515 | DC5V(4.5-9V) | 15 | 0.4 | 78% | -20~70 | 40.6*25.4*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-123R3 | DC12V(9-18V) | 3.3 | 1.2 | 73% | -20~70 | 40.6*25.5*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-1205 | DC12V(9-18V) | 5 | 1 | 77% | -20~70 | 40.6*25.5*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-1212 | DC12V(9-18V) | 12 | 0.5 | 84% | -20~70 | 40.6*25.5*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-1215 | DC12V(9-18V) | 15 | 0.4 | 84% | -20~70 | 40.6*25.5*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-243R3 | DC24V(18-36V) | 3.3 | 1.2 | 77% | -20~70 | 40.6*25.6*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-2405 | DC24V(18-36V) | 5 | 1 | 82% | -20~70 | 40.6*25.6*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-2412 | DC24V(18-36V) | 12 | 0.5 | 84% | -20~70 | 40.6*25.6*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-2415 | DC24V(18-36V) | 15 | 0.4 | 84% | -20~70 | 40.6*25.6*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-483R3 | DC48V(36-72V) | 3.3 | 1.2 | 77% | -20~70 | 40.6*25.7*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-4805 | DC48V(36-72V) | 5 | 1 | 82% | -20~70 | 40.6*25.7*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-4812 | DC48V(36-72V) | 12 | 0.5 | 85% | -20~70 | 40.6*25.7*8.5 | 点击下载 | |
PSC06-4815 | DC48V(36-72V) | 15 | 0.4 | 85% | -20~70 | 40.6*25.7*8.5 | 点击下载 |
功能特性 | ※ 小型 ※ 高质,高可靠性 ※ 隔离输出 ※ 过压保护 ※ 过流保护 ※ 超薄(9.0毫米) ※ 2-3年质保 | ||
可选功率:1.5W 3W 6W 10W 15W 25W |
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 小体积高密度DC-DC模块 ※ 隔离输出 ※ 过流保护 ※ 输出电压可调 ※ 遥控开关控制(6W type) ※ 2-3年质保 | |
可选功率:1.5W 3W 6W |
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 高质,高可靠性 ※ DC输入电压 ※ 过流保护 ※ 输入极性保护 ※ 2年质保 | |
可选功率:50W 100W |
DC-DC多路输出
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 超薄(9毫米) ※ 隔离输出 ※ 过流保护 ※ 输出电压可调 ※ 输出引脚可串联输出24V/30V ※ 3年质保 | |
可选功率:1.5W 3W 6W 10W 15W 25W |
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 小体积高密度DC-DC模块 ※ 隔离输出 ※ 过流保护 ※ 输出电压可调 ※ 遥控开关控制(6W型号) ※ 3年质保 | |
可选功率:1.5W 3W 6W |