DC-DC单路/多路输出PDC Series1.5w型号输入电压输出电压输出电流效率工作温度(°C)规格尺寸(L*W*H)MM尺寸图认证PDC1R5-051212DC5V(4.5-9V)±120.0669%-20~7027.54*15.94*7.7点击下载PDC1R5-051515DC5V(4.5-9V)±150.0569%-20~7027.54*15.94*7.7点击下载PDC1R5-12121
DC-DC单路/多路输出>PDC Series>1.5w
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 工作温度(°C) | 规格尺寸(L*W*H)MM | 尺寸图 | 认证 |
PDC1R5-051212 | DC5V(4.5-9V) | ±12 | 0.06 | 69% | -20~70 | 27.54*15.94*7.7 | 点击下载 | |
PDC1R5-051515 | DC5V(4.5-9V) | ±15 | 0.05 | 69% | -20~70 | 27.54*15.94*7.7 | 点击下载 | |
PDC1R5-121212 | DC12V(9-18V) | ±12 | 0.06 | 73% | -20~70 | 27.54*15.94*7.7 | 点击下载 | |
PDC1R5-121515 | DC12V(9-18V) | ±15 | 0.05 | 73% | -20~70 | 27.54*15.94*7.7 | 点击下载 | |
PDC1R5-241212 | DC24V(18-36V) | ±12 | 0.06 | 75% | -20~70 | 27.54*15.94*7.7 | 点击下载 | |
PDC1R5-241515 | DC24V(18-36V) | ±15 | 0.05 | 75% | -20~70 | 27.54*15.94*7.7 | 点击下载 | |
PDC1R5-481212 | DC48V(36-72V) | ±12 | 0.06 | 75% | -20~70 | 27.54*15.94*7.7 | 点击下载 | |
PDC1R5-481515 | DC48V(36-72V) | ±15 | 0.05 | 75% | -20~70 | 27.54*15.94*7.7 | 点击下载 |
DC-DC单路/多路输出>PDC Series>3w
型号输入电压输出电压输出电流效率工作温度(°C)规格尺寸(L*W*H)MM尺寸图认证PDC03-051212DC5V(4.5-9V)±120.12572%-20~7027.8*20.2*8.5 PDC03-051515DC5V(4.5-9V)±150.172%-20~7027.8*20.2*8.5 PDC03-121212DC12V(9-18V)±120.12572%-20~7027.8*20.2*8.5 PDC03-121515DC12V(9-18V)±150.172%-20~7027.8*20.2*8.5 PDC03-241212DC24V(18-36V)±120.12578%-20~7027.8*20.2*8.5 PDC03-241515DC24V(18-36V)±150.178%-20~7027.8*20.2*8.5 PDC03-481212DC48V(36-72V)±120.12578%-20~7027.8*20.2*8.5 PDC03-481515DC48V(36-72V)±150.178%-20~7027.8*20.2*8.5 |
DC-DC单路/多路输出>PDC Series>6w
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 工作温度(°C) | 规格尺寸(L*W*H)MM | 尺寸图 | 认证 |
PDC06-051212 | DC5V(4.5-9V) | ±12 | 0.25 | 75% | -20~70 | 40.6*25.8*8.5 | 点击下载 | |
PDC06-051515 | DC5V(4.5-9V) | ±15 | 0.2 | 75% | -20~70 | 40.6*25.8*8.5 | 点击下载 | |
PDC06-121212 | DC12V(9-18V) | ±12 | 0.25 | 82% | -20~70 | 40.6*25.8*8.5 | 点击下载 | |
PDC06-121515 | DC12V(9-18V) | ±15 | 0.2 | 82% | -20~70 | 40.6*25.8*8.5 | 点击下载 | |
PDC06-241212 | DC24V(18-36V) | ±12 | 0.25 | 83% | -20~70 | 40.6*25.8*8.5 | 点击下载 | |
PDC06-241515 | DC24V(18-36V) | ±15 | 0.2 | 83% | -20~70 | 40.6*25.8*8.5 | 点击下载 | |
PDC06-481212 | DC48V(36-72V) | ±12 | 0.25 | 83% | -20~70 | 40.6*25.8*8.5 | 点击下载 | |
PDC06-481515 | DC48V(36-72V) | ±15 | 0.2 | 83% | -20~70 | 40.6*25.8*8.5 | 点击下载 |
功能特性 | ※ 小型 ※ 高质,高可靠性 ※ 隔离输出 ※ 过压保护 ※ 过流保护 ※ 超薄(9.0毫米) ※ 2-3年质保 | ||
可选功率:1.5W 3W 6W 10W 15W 25W |
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 小体积高密度DC-DC模块 ※ 隔离输出 ※ 过流保护 ※ 输出电压可调 ※ 遥控开关控制(6W type) ※ 2-3年质保 | |
可选功率:1.5W 3W 6W |
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 高质,高可靠性 ※ DC输入电压 ※ 过流保护 ※ 输入极性保护 ※ 2年质保 | |
可选功率:50W 100W |
DC-DC多路输出
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 超薄(9毫米) ※ 隔离输出 ※ 过流保护 ※ 输出电压可调 ※ 输出引脚可串联输出24V/30V ※ 3年质保 | |
可选功率:1.5W 3W 6W 10W 15W 25W |
![]() | 功能特性 | ※ 小型 ※ 小体积高密度DC-DC模块 ※ 隔离输出 ※ 过流保护 ※ 输出电压可调 ※ 遥控开关控制(6W型号) ※ 3年质保 | |
可选功率:1.5W 3W 6W |