系列品名输入电压输出功率规格外形图特性使用说明图片VAF5AC 85-2643.3-5.4PDF(653K)PDF(149K)PDF(515K)PDF(440K)VAF10AC 85-2646.6-10.8PDF(270K)PDF(149K)PDF(515K)PDF(440K)SUS1R5DC 4.5-761.32-1.56PDF(651K)PDF(155K)PDF(598K)PDF(846K)S
系列品名 | 输入电压 | 输出功率 | 规格 | 外形图 | 特性 | 使用说明 | 图片 |
VAF5 | AC 85-264 | 3.3-5.4 | PDF(653K) | PDF(149K) | PDF(515K) | PDF(440K) | |
VAF10 | AC 85-264 | 6.6-10.8 | PDF(270K) | PDF(149K) | PDF(515K) | PDF(440K) | |
SUS1R5 | DC 4.5-76 | 1.32-1.56 | PDF(651K) | PDF(155K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUS3 | DC 4.5-76 | 1.98-3 | PDF(623K) | PDF(157K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUS6 | DC 4.5-76 | 3.96-6 | PDF(590K) | PDF(160K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUS10 | DC 4.5-76 | 8.58-12 | PDF(595K) | PDF(161K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUCS1R5 | DC 4.5-76 | 1.32-1.56 | PDF(720K) | PDF(659K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUCS3 | DC 4.5-76 | 1.98-3 | PDF(717K) | PDF(659K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUCS6 | DC 4.5-76 | 3.96-6 | PDF(713K) | PDF(654K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUCS10 | DC 4.5-76 | 8.58-12 | PDF(715K) | PDF(656K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUTS3 | DC4.5-76 | 1.98-3 | PDF(705K) | PDF(647K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUTS6 | DC4.5-76 | 3.96-6 | PDF(704K) | PDF(647K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUTS10 | DC4.5-76 | 8.58-12 | PDF(704K) | PDF(648K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SFS10 | DC 36-76 | 4.2-10.8 | PDF(633K) | PDF(134K) | PDF(594K) | PDF(1017K) | |
SFS15 | DC 18-76 | 6.24-15 | PDF(663K) | PDF(139K) | PDF(594K) | PDF(1017K) | |
SFS20 | DC 36-76 | 13.5-20 | PDF(642K) | PDF(134K) | PDF(594K) | PDF(1017K) | |
SFS30 | DC 18-76 | 12.48-30 | PDF(683K) | PDF(138K) | PDF(594K) | PDF(1017K) | |
SFCS15 | DC 18-76 | 14.85-15 | PDF(738K) | PDF(286K) | PDF(594K) | PDF(1017K) | |
SFCS30 | DC 18-76 | 29.7-30 | PDF(741K) | PDF(331K) | PDF(594K) | PDF(1017K) | |
SFLS10 | DC36-76 | 4.2-10.0 | PDF(677K) | PDF(242K) | PDF(402K) | PDF(1017K) | |
SFLS15 | DC36-76 | 6.24-15.0 | PDF(690K) | PDF(243K) | PDF(402K) | PDF(1017K) | |
SFLS30 | DC36-76 | 14.4-30.0 | PDF(659K) | PDF(250K) | PDF(402K) | PDF(1017K) | |
ZUS1R5 | DC 4.5-72 | 1.5-1.56 | PDF(648K) | PDF(138K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZUS3 | DC 4.5-72 | 3 | PDF(274K) | PDF(138K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZUS6 | DC 4.5-72 | 3.3-6 | PDF(259K) | PDF(138K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZUS10 | DC 4.5-72 | 5.28-10.8 | PDF(237K) | PDF(138K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZUS15 | DC 4.5-75 | 6.6-15.6 | PDF(232K) | PDF(137K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZUS25 | DC 4.5-75 | 13.2-25.2 | PDF(240K) | PDF(137K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZTS1R5 | DC 4.5-72 | 1.5-1.56 | PDF(241K) | PDF(152K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZTS3 | DC 4.5-72 | 3 | PDF(241K) | PDF(152K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
SUW1R5 | DC 4.5-76 | 1.5-1.56 | PDF(640K) | PDF(148K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUW3 | DC 4.5-76 | 3-3.12 | PDF(604K) | PDF(149K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUW6 | DC 4.5-76 | 6 | PDF(618K) | PDF(152K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUW10 | DC 4.5-76 | 10.5-10.8 | PDF(638K) | PDF(152K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUCW1R5 | DC 4.5-76 | 1.5-1.56 | PDF(761K) | PDF(352K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUCW3 | DC 4.5-76 | 3-3.12 | PDF(760K) | PDF(353K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUCW6 | DC 4.5-76 | 6 | PDF(777K) | PDF(347K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUCW10 | DC 4.5-76 | 10.5-10.8 | PDF(776K) | PDF(349K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUTW3 | DC4.5-76 | 3-3.12 | PDF(731K) | PDF(338K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUTW6 | DC4.5-76 | 6 | PDF(741K) | PDF(339K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
SUTW10 | DC4.5-76 | 10.8 | PDF(739K) | PDF(340K) | PDF(598K) | PDF(846K) | |
ZUW1R5 | DC 4.5-72 | 1.5-1.56 | PDF(265K) | PDF(138K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZUW3 | DC 4.5-72 | 3-3.12 | PDF(285K) | PDF(138K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZUW6 | DC 4.5-72 | 6 | PDF(249K) | PDF(139K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZUW10 | DC 4.5-72 | 8.4-10.8 | PDF(240K) | PDF(139K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZUW15 | DC 4.5-75 | 14.4-15.6 | PDF(253K) | PDF(138K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZUW25 | DC 4.5-75 | 20.1-25.5 | PDF(277K) | PDF(138K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZTW1R5 | DC 4.5-72 | 1.5-1.56 | PDF(254K) | PDF(152K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | |
ZTW3 | DC 4.5-72 | 3-3.12 | PDF(250K) | PDF(152K) | PDF(506K) | PDF(2209K) | ![]() |
查找产品请参考左侧产品目录!
COSEL公司成立于1967年,是日本第二大的电源生产商,原名ELCO公司,1992年正式易名为COSEL公司,1993年及1999年分别获ISO9001和ISO14001认证, 现时拥员工三百多人,年销售额12亿美元。1994年在日本股票市场上市,资产增至二千零五十五亿日圆。COSEL公司在富山及立山市设有工场,所有产品全部原装日本制造,大部份生产功序采用全自动化,特别着重于品质控制。
COSEL公司是日本一家具备30多年电源开发及生产经验的世界著名专业电源制造商,拥有遍布世界的销售网络,产品广泛应用与通信、电力、自动化等领域,并获UL、CSA、YUV、VDE等多种安全认证。
日本科索(COSEL)公司是一家专业从事电源产品设计、开发、生产为一体的专业化生产厂家,获得欧美等国认证,是世界电源名牌产品之一,系日本第二大专业电源生产商。其主要产品为:
ZU系列(DC-DC单、双路输出);
BAS系列(DC-DC单路输出);
PMC系列(AC-DC单、多路输出);
LDA系列(AC-DC单路输出);
各系列DC/DC:(功率1.5W-700W);AC/DC(功率3W-5000W)
噪声滤波器:NAC/NAM/NAP系列(AC250V单相输入型)
TAC系列(AC500V三相输入型)
SNA系列(DCDC输入型)
COSEL SFS系列DC-DC电源模块
功率分别为10、15和30W。表面贴装结构(SMD),高效率(采用同步整流电路),高功率密度,高可靠性(无内置铝、钽电容)。内置过压、过流、过温保护。内置远程遥控。5年质量保证。此产品为COSEL今年最新推出的产品。PCB基板结构。超薄超小型设计。此产品相对于其他同等指标的电源产品而言,尺寸为全球最小的。