系列品名输入电压输出功率规格外形图特性使用说明图片PBW15FAC 85-26415-16.8PDF(753K)PDF(203K)PDF(541K)PDF(1033K)PBW30FAC 85-26415-31.2PDF(752K)PDF(203K)PDF(541K)PDF(1033K)PBW50FAC 85-26430-51PDF(760K)PDF(176K)PDF(541K)PDF(1033K)
系列品名 | 输入电压 | 输出功率 | 规格 | 外形图 | 特性 | 使用说明 | 图片 |
PBW15F | AC 85-264 | 15-16.8 | PDF(753K) | PDF(203K) | PDF(541K) | PDF(1033K) | ![]() |
PBW30F | AC 85-264 | 15-31.2 | PDF(752K) | PDF(203K) | PDF(541K) | PDF(1033K) | |
PBW50F | AC 85-264 | 30-51 | PDF(760K) | PDF(176K) | PDF(541K) | PDF(1033K) |
系列品名 | 输入电压 | 输出功率 | 规格 | 外形图 | 特性 | 使用说明 | 图片 |
PBA10F | AC 85-264 | 10-12 | PDF(731K) | PDF(499K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA15F | AC 85-264 | 9.9-16.8 | PDF(736K) | PDF(499K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA30F | AC 85-264 | 19.8-31.2 | PDF(729K) | PDF(118K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA50F | AC 85-264 | 33-52.8 | PDF(752K) | PDF(118K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA75F | AC 85-264 | 49.5-76.8 | PDF(760K) | PDF(122K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA100F | AC 85-264 | 66-108 | PDF(761K) | PDF(122K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA150F | AC 85-264 | 99-158.4 | PDF(767K) | PDF(145K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA300F | AC 85-264 | 198-336 | PDF(651K) | PDF(145K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA600F | AC 85-264 | 396-648 | PDF(699K) | PDF(156K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA1000F | AC 85-264 | 660-1056 | PDF(695K) | PDF(156K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA1500F | AC 85-264 | 990-1692 | PDF(673K) | PDF(115K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
PBA1500T | AC 170-264 | 1500-1680 | PDF(924K) | PDF(574K) | PDF(601K) | PDF(1033K) | |
ADA600F | AC 85-264 | 600 | PDF(633K) | PDF(296K) | PDF(639K) | PDF(783K) | |
ADA750F | AC 85-264 | 750 | PDF(259K) | PDF(296K) | PDF(639K) | PDF(783K) | |
ADA1000F | AC 85-264 | 1000 | PDF(262K) | PDF(639K) | PDF(639K) | PDF(783K) | |
AD240 | AC 85-132 / 170 -264 | 240 | PDF(674K) | PDF(174K) | PDF(549K) | PDF(1182K) | |
AD480 | AC 85-132 / 170 -264 | 300-480 | PDF(276K) | PDF(174K) | PDF(549K) | PDF(1182K) | |
AD960 | AC 170-264 | 960 | PDF(296K) | PDF(549K) | PDF(549K) | PDF(1182K) | |
FCA50F | AC 187-528 | 50 | PDF(708K) | PDF(187K) | PDF(585K) | PDF(543K) | |
FCA75F | AC 187-528 | 75 | PDF(340K) | PDF(187K) | PDF(585K) | PDF(543K) | |
FCA200F | AC 187-528 | 200 | PDF(378K) | PDF(585K) | PDF(585K) | PDF(543K) | |
UAF500S | AC 85-264 | 300-528 | PDF(632K) | PDF(585K) | PDF(585K) | PDF(538K) | |
UAW125S | AC 85-132 / 170 -264 | 75-126 | PDF(631K) | PDF(255K) | PDF(609K) | PDF(841K) | |
UAW250S | AC 85-132 / 170 -264 | 150-264 | PDF(242K) | PDF(255K) | PDF(609K) | PDF(841K) | |
UAW500S | AC 85-132 / 170 -264 | 300-528 | PDF(223K) | PDF(609K) | PDF(609K) | PDF(841K) | |
PBW15F | AC 85-264 | 15-16.8 | PDF(753K) | PDF(203K) | PDF(541K) | PDF(1033K) | |
PBW30F | AC 85-264 | 15-31.2 | PDF(752K) | PDF(203K) | PDF(541K) | PDF(1033K) | |
PBW50F | AC 85-264 | 30-51 | PDF(760K) | PDF(176K) | PDF(541K) | PDF(1033K) | |
PMC15 | AC 85-264 | 14.6-17.5 | PDF(667K) | PDF(220K) | PDF(578K) | PDF(631K) | |
PMC30 | AC 85-264 | 33 | PDF(285K) | PDF(220K) | PDF(578K) | PDF(631K) | |
PMC50 | AC 85-132 / 170 -264 | 44.2-45.8 | PDF(368K) | PDF(248K) | PDF(578K) | PDF(631K) | |
PMC75 | AC 85-132 / 170 -264 | 74.4-76 | PDF(343K) | PDF(248K) | PDF(578K) | PDF(631K) | |
PMC100 | AC 85-132 / 170 -264 | 100-102.5 | PDF(356K) | PDF(578K) | PDF(578K) | PDF(631K) |
查找产品请参考左侧产品目录!
COSEL公司成立于1967年,是日本第二大的电源生产商,原名ELCO公司,1992年正式易名为COSEL公司,1993年及1999年分别获ISO9001和ISO14001认证, 现时拥员工三百多人,年销售额12亿美元。1994年在日本股票市场上市,资产增至二千零五十五亿日圆。COSEL公司在富山及立山市设有工场,所有产品全部原装日本制造,大部份生产功序采用全自动化,特别着重于品质控制。
COSEL公司是日本一家具备30多年电源开发及生产经验的世界著名专业电源制造商,拥有遍布世界的销售网络,产品广泛应用与通信、电力、自动化等领域,并获UL、CSA、YUV、VDE等多种安全认证。
日本科索(COSEL)公司是一家专业从事电源产品设计、开发、生产为一体的专业化生产厂家,获得欧美等国认证,是世界电源名牌产品之一,系日本第二大专业电源生产商。其主要产品为:
ZU系列(DC-DC单、双路输出);
BAS系列(DC-DC单路输出);
PMC系列(AC-DC单、多路输出);
LDA系列(AC-DC单路输出);
各系列DC/DC:(功率1.5W-700W);AC/DC(功率3W-5000W)
噪声滤波器:NAC/NAM/NAP系列(AC250V单相输入型)
TAC系列(AC500V三相输入型)
SNA系列(DCDC输入型)
COSEL SFS系列DC-DC电源模块
功率分别为10、15和30W。表面贴装结构(SMD),高效率(采用同步整流电路),高功率密度,高可靠性(无内置铝、钽电容)。内置过压、过流、过温保护。内置远程遥控。5年质量保证。此产品为COSEL今年最新推出的产品。PCB基板结构。超薄超小型设计。此产品相对于其他同等指标的电源产品而言,尺寸为全球最小的。