产品特性·输出电压精度 单、双路均流±1%; 双路输出电压或电流不同 Vo1:±1% Vo2: ±3%·输出电压可调 ±10%·电压调整率 Vo1:±0.05% Vo2: ±3.0%·负载调整率 Vo1:±0.5% Vo2: ±1.5%(20%~100%标称负载)·纹波噪声 ±1%Vout 20MHZ示波器·限流保护·遥控开/关控制·隔离电压 1500VDC·效率 85%(典型值)·满载工作温度
产品特性
·输出电压精度 单、双路均流±1%;
双路输出电压或电流不同
Vo1:±1% Vo2: ±3%
·输出电压可调 ±10%
·电压调整率 Vo1:±0.05% Vo2: ±3.0%
·负载调整率 Vo1:±0.5%
Vo2: ±1.5%(20%~100%标称负载)
·纹波噪声 ±1%Vout 20MHZ示波器
·限流保护
·遥控开/关控制
·隔离电压 1500VDC
·效率 85%(典型值)
·满载工作温度(壳温)范围 -25℃~+95℃
·存储温度范围 -45℃~+105℃
·冷却方式 自由空气
·温度系数 ±0.02%/℃
·开关频率 300KHz
·MTBF 2X10PPP5PPPHrs
技术参数:
型号 | 输入电压标称值 (VDC) | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 标称负载电流 (A) | 纹波与噪声 (mVp-p) |
MDW25-´´S5 | 12、24、48、110 | 9-18,18-36,36-72,72-144 | 5.1 | 5.0 | 50 |
MDW25-´´S12 | 12.0 | 2.08 | 100 | ||
MDW25-´´S15 | 15.0 | 1.66 | 100 | ||
MDW25-´´S24 | 24.0 | 1.04 | 100 | ||
MDW25-´´D05 | 5.1/-5.1 | 2.5/2.5 | 80/80 | ||
MDW25-´´D12 | 12.0/-12.0 | 1.04/1.04 | 100/100 | ||
MDW25-´´D15 | 15.0/-15.0 | 0.83/0.83 | 100100 | ||
MDW25-´´T5-12 | 5.0/12.6/-12.6 | 3.5/0.3/0.3 | 80/100/100 | ||
MDW25-´´T5-15 | 5.0/15.2/-15.2 | 3.5/0.2/0.2 | 80/100/100 | ||
MDW30-´´S5 | 12、24、48、110 | 9-18,18-36,36-72,72-144 | 5.1 | 6.0 | 80 |
MDW30-´´S12 | 12.0 | 2.5 | 100 | ||
MDW30-´´S15 | 15.0 | 2.0 | 100 | ||
MDW30-´´S24 | 24.0 | 1.25 | 100 | ||
MDW30-´´D05 | 5.1/-5.1 | 3.0/3.0 | 80/80 | ||
MDW30-´´D12 | 12.0/-12.0 | 1.25/1.25 | 100/100 | ||
MDW30-´´D15 | 15.0/-15.0 | 1.0/1.0 | 100/100 |
备注:xx表示可选择的输入电压值,输入/输出电压/输出电流值可根据客户的特殊要求订制,如需4倍输入电压的,要明确告知。双路输出的产品两路输出电流可以不同,30W5V输出的产品建议外接散热片。